2014年4月8日BOPET最新价格
2014-04-08 点击:
请注意:该价格只作为行业参考,不能作为精安产品报价依据。
产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
BOPET | 常州钟恒 | 12U印刷膜 | 全国 | 11500 | 0 |
BOPET | 浙江欧亚 | 12U镀铝基材 | 全国 | 10000 | 0 |
CPE | 青岛正德祥 | 20-30U机用缠绕膜 | 全国 | 13800 | 0 |
CPE | 上海高倍尔 | 20-30U手用缠绕膜 | 全国 | 13300 | 0 |
CPP | 湖北慧狮 | 60-80U蒸煮膜 | 全国 | 15500 | 0 |
CPP | 烟台世昊 | 60-80U蒸煮膜 | 全国 | 14700 | 0 |
CPP | 无锡环亚 | 60-80U蒸煮膜 | 全国 | 15800 | 0 |
CPP | 河北泰达 | 60-80U蒸煮膜 | 全国 | 14600 | 0 |
CPP | 湖北慧狮 | 25U复合膜 | 全国 | 14800 | 0 |
CPP | 烟台恒源 | 25U复合膜 | 全国 | 13500 | 0 |
CPP | 张家港昊隆 | 30U复合膜 | 全国 | 13800 | 0 |
CPP | 河北泰达 | 25U复合膜 | 全国 | 13700 | 0 |
BOPP | 天津塑料 | 25U热封膜 | 全国 | 13200 | 0 |
BOPP | 海宁长盛 | 15U消光膜 | 全国 | 14300 | 0 |
BOPP | 浙江伊美 | 18U消光膜 | 全国 | 13700 | 0 |
BOPP | 常州金海 | 15U消光膜 | 全国 | 13900 | 0 |
BOPP | 浙江大东南 | 18U消光膜 | 全国 | 13700 | 0 |
BOPP | 上海金浦 | 18U消光膜 | 全国 | 13600 | 0 |
BOPP | 海宁长盛 | 18U消光膜 | 全国 | 13800 | 0 |
BOPP | 常州金海 | 18U消光膜 | 全国 | 13400 | 0 |
BOPP | 揭阳运通 | 25U珠光膜 | 全国 | 14000 | 0 |
BOPP | 中山永宁 | 25U珠光膜 | 全国 | 13800 | 0 |
BOPP | 苏州瑞泰 | 25U珠光膜 | 全国 | 13800 | 0 |
BOPP | 苏州瑞泰 | 22U珠光膜 | 全国 | 14100 | 0 |
BOPP | 烟台恒源 | 25U珠光膜 | 全国 | 14000 | 0 |
BOPP | 河北海伟 | 22U珠光膜 | 全国 | 13900 | 0 |
BOPP | 河北海伟 | 25U珠光膜 | 全国 | 13700 | 0 |
BOPP | 河北宝硕 | 25U珠光膜 | 全国 | 13600 | 0 |
BOPP | 云南红塔 | 15U光膜 | 全国 | 13800 | 0 |
BOPP | 云南红塔 | 12U光膜 | 全国 | 14300 | 0 |
BOPP | 云南红塔 | 18U光膜 | 全国 | 13300 | 0 |
BOPP | 中山新亚洲 | 25U光膜 | 全国 | 12900 | 0 |
BOPP | 广州宏铭 | 25U光膜 | 全国 | 12800 | 0 |
BOPP | 广州宏铭 | 18U光膜 | 全国 | 13300 | 0 |
BOPP | 惠州南亚 | 25U光膜 | 全国 | 13200 | 0 |
BOPP | 揭阳运通 | 18U光膜 | 全国 | 13400 | 0 |
BOPP | 广东华业 | 25U光膜 | 全国 | 12000 | 0 |
BOPP | 汕头冠华 | 18U光膜 | 全国 | 13500 | 0 |
BOPP | 浙江伊美 | 15U光膜 | 全国 | 13700 | 0 |
BOPP | 浙江伊美 | 18U光膜 | 全国 | 13200 | 0 |
BOPP | 常州越浩 | 12U光膜 | 全国 | 14000 | 0 |
BOPP | 青岛庆昕 | 18U光膜 | 全国 | 13100 | 0 |
BOPP | 滕州中塑 | 18U光膜 | 全国 | 13100 | 0 |
BOPP | 滕州中塑 | 12U光膜 | 全国 | 14100 | 0 |
BOPP | 上海金浦 | 15U光膜 | 全国 | 13600 | 0 |
BOPP | 萧山华益 | 12U光膜 | 全国 | 14300 | 0 |
BOPP | 常州金海 | 18U光膜 | 全国 | 12900 | 0 |
BOPP | 无锡环宇 | 34U光膜 | 全国 | 12700 | 0 |
BOPP | 浙江大东南 | 15U光膜 | 全国 | 13700 | 0 |
BOPP | 浙江奔多 | 12U光膜 | 全国 | 14100 | 0 |
BOPP | 上海金浦 | 12U光膜 | 全国 | 14100 | 0 |
BOPP | 滕州中塑 | 15U光膜 | 全国 | 13600 | 0 |
BOPP | 萧山华益 | 18U光膜 | 全国 | 13300 | 0 |
BOPP | 浙江奔多 | 15U光膜 | 全国 | 13600 | 0 |
BOPP | 常州金海 | 15U光膜 | 全国 | 13400 | 0 |
BOPP | 福建时代 | 15U光膜 | 全国 | 13500 | 0 |
BOPP | 滕州中塑 | 25U光膜 | 全国 | 12600 | 0 |
BOPP | 上海维龙 | 18U光膜 | 全国 | 13200 | 0 |
BOPP | 浙江奔多 | 18U光膜 | 全国 | 13100 | 0 |
BOPP | 上海金浦 | 18U光膜 | 全国 | 13100 | 0 |
BOPP | 浙江大东南 | 18U光膜 | 全国 | 13200 | 0 |
BOPP | 福建时代 | 25U光膜 | 全国 | 12500 | 0 |
BOPP | 河北宝硕 | 12U光膜 | 全国 | 14100 | 0 |
BOPP | 河北宝硕 | 15U光膜 | 全国 | 13600 | 0 |
BOPP | 河北海伟 | 18U光膜 | 全国 | 13000 | 0 |
BOPP | 河北宝硕 | 18U光膜 | 全国 | 13100 | 0 |
EPS | 中山台达 | 阻燃料 | 全国 | 13300 | 0 |
EPS | 苏州常乐 | 阻燃料 | 全国 | 13200 | 100 |
EPS | 无锡兴达 | 阻燃料 | 全国 | 13300 | 100 |
EPS | 全国 | 13200 | 100 | ||
EPS | 天津台达 | 阻燃料 | 全国 | 13300 | 100 |
EPS | 中山台达 | 普通料 | 全国 | 12900 | 0 |
EPS | 无锡兴达 | 普通料 | 全国 | 13000 | 100 |
EPS | 苏州常乐 | 普通料 | 全国 | 12900 | 100 |
EPS | 全国 | 12900 | 100 | ||
EPS | 天津台达 | 普通料 | 全国 | 12900 | 100 |
"2014年4月8日BOPET最新价格"相关信息
与“2014年4月8日BOPET最新价格”相关的产品
- 上一篇:2014年4月3日国内塑料BOPET最新价格
- 下一篇:紫东智能膜亮相广州博览会